Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
Stadttheater Klagenfurt
Verzeichnete Inszenierungen
Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 426 - 450 of 918426 | Albert Herring | Aufführung
|
427 | Die kahle Sängerin | Aufführung
|
428 | Warten auf Musik | Aufführung
|
429 | Macbeth | Aufführung
|
430 | Der Preis | Aufführung
|
431 | Im weißen Rößl | Aufführung
|
432 | Victor oder Die Kinder an der Macht | Aufführung
|
433 | Der Wildschütz | Aufführung
|
434 | Der Biberpelz | Aufführung
|
435 | Die sieben Todsünden der Kleinbürger | Aufführung
|
436 | Play Strindberg | Aufführung
|
437 | Der Hausmeister | Aufführung
|
438 | Gräfin Mariza | Aufführung
|
439 | Madame Butterfly | Aufführung
|
440 | Komödie im Dunkeln | Aufführung
|
441 | Balkanliebe | Aufführung
|
442 | Die verzauberten Brüder | Aufführung
|
443 | Othello | Aufführung
|
444 | Der Talisman | Aufführung
|
445 | Die Fledermaus | Aufführung
|
446 | Don Giovanni | Aufführung
|
447 | Der Prozeß | Aufführung
|
448 | Wie ein Ei dem anderen | Aufführung
|
449 | My Fair Lady | Aufführung
|
450 | Die Räuber | Aufführung
|
Verzeichnete Ensembles
Eine Liste aller Ensembles, von denen zumindest eine Inszenierung auf dieser Bühne aufgeführt wurde, die in Theadok verzeichnet ist. Achtung: Die Erfassung von Ensembles im Produktionskontext von Inszenierungen ist in Theadok nicht durchgängig. Insofern ist diese Liste eine Auswahl von Ensembles, die auf dieser Bühne aufgetreten sind.
Displaying 26 - 38 of 38