Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
+
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 51 - 75 of 8051 | Ensemble | Puppentheater Kempe |
52 | Ensemble | Royal New Zealand Ballett |
53 | Ensemble | Saswati Sen |
54 | Ensemble | Shasaku Takeuchi und Gruppe |
55 | Ensemble | Shirley MacLaine |
56 | Ensemble | Shovana Narayan |
57 | Ensemble | Skritek |
58 | Ensemble | Slowakische Philharmonie Capella Istropolitana |
59 | Ensemble | Sol y tierra |
60 | Ensemble | Südtiroler Theaterwerkstatt |
61 | Ensemble | Symphonieorchester Vorarlberg <Bregenz> |
62 | Ensemble | Tam Tam |
63 | Ensemble | Teatro Glug |
64 | Ensemble | Teatro instabile |
65 | Ensemble | Teatro Paravento <Locarno> |
66 | Ensemble | The Loudoun Ballet Company |
67 | Ensemble | Theater der Altmark <Stendal> |
68 | Ensemble | Theater Import |
69 | Ensemble | Theater Laboratorium |
70 | Ensemble | Theater Pfütze |
71 | Ensemble | Theater.Punkt |
72 | Ensemble | Theaterunser |
73 | Ensemble | Theatr Brez |
74 | Ensemble | Theatre de l'Arbre |
75 | Ensemble | Theatre de l'arc en terre |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 2 of 2Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Schicksal im Dorf | |
2 | Die drei Blutkugeln | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 326 - 350 of 494Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
326 | Gesellschaftstänze | Aufführung
|
327 | Gott Kabel der Stuhl und die Klarheit | Aufführung
|
328 | Saupreiß, Schweizerischer! | Aufführung
|
329 | Butterkipferl | Aufführung
|
330 | On s'aimait trop pour se voir tous les jours | |
331 | Variations III | Aufführung
|
332 | Alles Gute | Aufführung
premiered
event
93/94
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
333 | Die Erregung der Impression | Aufführung
|
334 | Fifi Mutzenbacher | Aufführung
|
335 | Der Prinz von Spandau | Aufführung
|
336 | Amaretto | Aufführung
|
337 | Strömung | Aufführung
|
338 | Heimatweh | Aufführung
|
339 | Norman Shetlers Puppenkabarett | Aufführung
|
340 | Manuela | Aufführung
|
341 | In meinen Träumen läutet es Sturm | Aufführung
|
342 | Aktion mit 48 Kisten | Aufführung
|
343 | Die Funken fliegen | Aufführung
|
344 | Feuerfrei | Aufführung
|
345 | Delusion of Self Immolation | Aufführung
|
346 | Large-Hot Pipe Organ | Aufführung
|
347 | Die Geburt der Tragödie | Aufführung
|
348 | Materialseilbahn | Aufführung
|
349 | Best of Bik | Aufführung
|
350 | Vier Tänze by Hilde Holger | Aufführung
premiered
event
93/94
Derniere
event
Aufführungsanzahl
2
|