Theadok is currently in beta development. Be aware, that some functions, the layout of the website and some of the data needs further adaption. If you find erroneous data or if you have some suggestions for useful functions, please contact us: theadok.tfm@univie.ac.at
+
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 51 - 75 of 8051 | Ensemble | Puppentheater Kempe |
52 | Ensemble | Royal New Zealand Ballett |
53 | Ensemble | Saswati Sen |
54 | Ensemble | Shasaku Takeuchi und Gruppe |
55 | Ensemble | Shirley MacLaine |
56 | Ensemble | Shovana Narayan |
57 | Ensemble | Skritek |
58 | Ensemble | Slowakische Philharmonie Capella Istropolitana |
59 | Ensemble | Sol y tierra |
60 | Ensemble | Südtiroler Theaterwerkstatt |
61 | Ensemble | Symphonieorchester Vorarlberg <Bregenz> |
62 | Ensemble | Tam Tam |
63 | Ensemble | Teatro Glug |
64 | Ensemble | Teatro instabile |
65 | Ensemble | Teatro Paravento <Locarno> |
66 | Ensemble | The Loudoun Ballet Company |
67 | Ensemble | Theater der Altmark <Stendal> |
68 | Ensemble | Theater Import |
69 | Ensemble | Theater Laboratorium |
70 | Ensemble | Theater Pfütze |
71 | Ensemble | Theater.Punkt |
72 | Ensemble | Theaterunser |
73 | Ensemble | Theatr Brez |
74 | Ensemble | Theatre de l'Arbre |
75 | Ensemble | Theatre de l'arc en terre |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 1 - 2 of 2Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
1 | Schicksal im Dorf | |
2 | Die drei Blutkugeln | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 351 - 375 of 494Inszenierungstitel | ||
---|---|---|
351 | La cantatrice chauve | |
352 | Cocoon | Aufführung
|
353 | Salon des Varietes | Aufführung
|
354 | Wer hat meinen kleinen Jungen gesehen? | Aufführung
|
355 | Winnetou und das Gerstenwasser | Aufführung
|
356 | Ein Kasperl geht wieder auf Reisen | Aufführung
|
357 | Doremifasollasizu | Aufführung
|
358 | Jedermann | Aufführung
|
359 | Jedermann | Aufführung
|
360 | Eine Nebensache | Aufführung
|
361 | Ada und das Universum | Aufführung
premiered
event
92/93
Derniere
event
Aufführungsanzahl
1
|
362 | Die tapfere Hanna | Aufführung
|
363 | Delirium of a Childhood | Aufführung
|
364 | Die Meiers | Aufführung
|
365 | Böf | Aufführung
|
366 | Das Meer dahinter | Aufführung
|
367 | Platz für den König | Aufführung
|
368 | Heil | Aufführung
|
369 | Arianna | Aufführung
|
370 | Icaro | Aufführung
|
371 | Geliebter Lügner | Aufführung
|
372 | Munde | Aufführung
|
373 | Le cavalier seul | Aufführung
|
374 | Autofahrn | Aufführung
premiered
event
92/93
Derniere
event
Kabarett Bühne
Aufführungsanzahl
2
|
375 | Mund- und Schlagwerkzeug | Aufführung
premiered
event
92/93
Derniere
event
Kabarett Bühne
Aufführungsanzahl
2
|