Theadok ist derzeit in der Beta-Version. Das bedeutet, dass sowohl bei den Funktionen, der Darstellung als auch den Daten noch Anpassungen nötig sind. Für Hinweise auf fehlerhafte Daten oder für Vorschläge um Theadok besser nutzbar zu machen, freuen wir uns über eine Nachricht an theadok.tfm@univie.ac.at
Sollte die Navigation und Suche in Theadok langsam sein, dann bitten wir Sie, Ihre Benutzung von Theadok später bzw. an einem anderen Tag fortzusetzen.
Wien
Referenzen zum Ort
Angezeigt werden Ensembles, Bühnen und Festivals, bei denen dieser Ort als Referenz eingetragen ist.
Displaying 1601 - 1625 of 2077| 1601 | Bühne | Nestroytheater |
| 1602 | Bühne | Neubaugasse 31, Hoftrakt Tür 22 |
| 1603 | Bühne | Neue Galerie <Wien> |
| 1604 | Bühne | Neue Studiobühne |
| 1605 | Bühne | Neue Technische Universität, Hörsaal 1 |
| 1606 | Bühne | Neue Wiener Bühen im Josefssaal |
| 1607 | Bühne | Neue Wiener Bühne |
| 1608 | Bühne | Neue Wiener Bühne im Josefssaal |
| 1609 | Bühne | Neues Schauspielhaus an der Philadelphiabrücke |
| 1610 | Bühne | Neues Schauspielhaus an Wiener Künstlertheater |
| 1611 | Bühne | Neues Studio am Alsergrund |
| 1612 | Bühne | Neues Theater am Kärntnertor |
| 1613 | Bühne | Neues Theater in der Scala |
| 1614 | Bühne | Neues Theater in der Secession |
| 1615 | Bühne | Neues Wiener Schauspielhaus |
| 1616 | Bühne | ÖBB Hauptwerkstätte Florisdorf (Brünnerstraße 68, |
| 1617 | Bühne | ÖBB Hauptwerkstätte Simmering (Grillgasse 48, 1110 |
| 1618 | Bühne | ÖBB, 1230 Brünner Straße |
| 1619 | Bühne | ÖBB-Simmering |
| 1620 | Bühne | ÖBB-Werkstätte Brünnerstraße |
| 1621 | Bühne | Odeon |
| 1622 | Bühne | Offener Karlsplatz |
| 1623 | Bühne | Opernfabrik |
| 1624 | Bühne | ORF RadioKulturhaus |
| 1625 | Bühne | Original Pradler Ritterspiele |
Inszenierungen: Aufführungsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Aufführungsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die auf einer der Bühnen stattgefunden haben, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über die jeweilige Bühne auffindbar).. Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 76 - 100 of 175| Inszenierungstitel | ||
|---|---|---|
| 76 | Der Unbestechliche | Aufführung
|
| 77 | Donna Diana | Aufführung
|
| 78 | Hin und her | Aufführung
|
| 79 | Die Kinder | Aufführung
|
| 80 | Zabinettas Befreiung | Aufführung
|
| 81 | Heroische Komödie | Aufführung
|
| 82 | Die Fuchsfalle | Aufführung
|
| 83 | Der Selige | Aufführung
|
| 84 | In Ewigkeit Amen | Aufführung
|
| 85 | Das Glück der Konkubinen | Aufführung
|
| 86 | Charleys Tante | Aufführung
|
| 87 | Engel ohne Flügel | Aufführung
|
| 88 | Ein Ausgangstag | Aufführung
|
| 89 | Der verlorene Sohn | Aufführung
|
| 90 | Die große Unschuld | Aufführung
|
| 91 | Der Arzt wider Willen | Aufführung
|
| 92 | Der Sohn | Aufführung
|
| 93 | Antiquitäten | Aufführung
|
| 94 | Die verschenkten Jahre | Aufführung
|
| 95 | Das Land der Verheißung | Aufführung
|
| 96 | Die Nacht gehört uns | Aufführung
|
| 97 | Geliebtes schwarzes Schaf | Aufführung
|
| 98 | Weiberklatsch | Aufführung
|
| 99 | Salut | Aufführung
|
| 100 | Maria Stuart | Aufführung
|
Inszenierungen: Produktionsort
Nur Inszenierungen, die diesen Ort explizit als Produktionsort haben. Dies beinhaltet nicht Aufführungen, die ovn einem der Ensembles produziert wurden, die diesem Ort zugeordnet sind (diese sind über das jeweilige Ensemble auffindbar). Die Inszenierungen sind absteigend sortiert nach dem jeweils ersten Aufführungsdatum. Wenn mehrere Aufführungen zu einer Inszenierung verzeichnet sind, so wird in dieser Übersicht nur die erste Aufführung angegeben. In der Detailansicht der Inszenierung sind alle verzeichneten Aufführungen einsehbar.
Displaying 126 - 150 of 3352| Inszenierungstitel | ||
|---|---|---|
| 126 | Das kunstseidene Mädchen | Aufführung
|
| 127 | Boeing Boeing | Aufführung
|
| 128 | Die Banditen | Aufführung
|
| 129 | Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse | Aufführung
|
| 130 | Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk | Aufführung
|
| 131 | Des Meeres und der Liebe Wellen | Aufführung
|
| 132 | Moment, der Christbaum brennt | Aufführung
|
| 133 | Pünktchen und Anton | Aufführung
|
| 134 | Apropos Weigel | Aufführung
|
| 135 | Apropos Weigel | Aufführung
|
| 136 | Hund und Katze | Aufführung
|
| 137 | Sein bester Freund | Aufführung
|
| 138 | Die Lederfresse | Aufführung
|
| 139 | Ein Sommernachtstraum | Aufführung
|
| 140 | Der Drang | Aufführung
|
| 141 | Teorema | Aufführung
|
| 142 | Die Eingeschlossenen von Altona | Aufführung
|
| 143 | Kein Blattl vor dem Mund | Aufführung
|
| 144 | Pierrot lunaire | Aufführung
|
| 145 | The Turn of the Screw | Aufführung
|
| 146 | Das Tanzkonzert | Aufführung
|
| 147 | Jeanne D'Arc - Der Prozeß | Aufführung
|
| 148 | Kreuze am Horizont | Aufführung
|
| 149 | Freiheit in Krähwinkel | Aufführung
|
| 150 | Der Kammerjäger | Aufführung
|
Wirkungsort von Personen (auf Länderebene)
Die Wirkungsorte wurden aus der "Gemeinsamen Normdatei" (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ermittelt.
Displaying 1 - 1 of 1